Composition of Board of Directors
| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Kishore Bodha | Executive Director – Chairperson |
| 2 | Mr. Sudhakar Bhagawatlal Gandhi | Executive Director – Managing Director |
| 3 | Mr. Santosh Kumar Dwivedi | Non-Executive – Non Independent Director |
| 4 | Mr. Roshan Prakash Mayani | Non-Executive – Independent Director |
| 5 | Mr. Rajesh Babulal Maiyani | Non-Executive – Independent Director |
| 6 | Mr. Falgun Chhaganlal Shah | Non-Executive – Independent Director |
| 7 | Ms. Dhara Chandulal Shiroya | Non-Executive – Independent Director |
| 8 | Mr. Jiten Shah | Executive Director |
| 9 | Mr. Tushant Shah | Chief Financial Officer |
| 10 | Mr. Jayesh Ahire | Company Secretary & Compliance Officer |
Composition of Audit Committee
| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Falgun Shah | Chairman |
| 2 | Mr. Rajesh Maiyani | Member |
| 3 | Mr. Santosh Dwivedi | Member |
Nomination and Remuneration Committee
| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Falgun Shah | Chairman |
| 2 | Mr. Rajesh Maiyani | Member |
| 3 | Mr. Santosh Dwivedi | Member |
Stakeholders Relationship Committee
| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Santosh Dwivedi | Chairman |
| 2 | Mr. Rajesh Maiyani | Member |
| 3 | Mr. Falgun Shah | Member |
Risk Management Committee
| Sr. No. | Name of Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sudhakar Gandhi | Chairman |
| 2 | Mr. Rajesh Maiyani | Member |
| 3 | Mr. Falgun Shah | Member |